그래픽카드 순위
RTX 4090을 100으로 둔 대략적인 성능 지수 순위입니다(공개 벤치마크 평균을 근사한 값이라 게임마다 다를 수 있어요). 오른쪽 숫자는 우리가 분석한 스팀 게임 41개 중 그 카드로 '된다'(현실 사양 이상 또는 공식 권장 이상)인 게임 수예요.
고급
| 순위 | 그래픽카드 | 성능 | 되는 게임 |
|---|---|---|---|
| 1 | RTX 5090 | 135 | 39개 |
| 2 | RTX 4090 | 100 | 39개 |
| 3 | RTX 5080 | 80 | 38개 |
| 4 | RTX 4080 SUPER | 77 | 38개 |
| 5 | RTX 4080 | 75 | 37개 |
| 6 | RX 7900 XTX | 75 | 38개 |
| 7 | RX 9070 XT | 72 | 38개 |
| 8 | RTX 5070 Ti | 70 | 38개 |
| 9 | RTX 4070 Ti SUPER | 66 | 38개 |
| 10 | RX 7900 XT | 65 | 38개 |
| 11 | RX 9070 | 63 | 38개 |
| 12 | RTX 3090 Ti | 60 | 38개 |
| 13 | RTX 4070 Ti | 60 | 38개 |
| 14 | RTX 5070 | 57 | 37개 |
| 15 | RTX 4070 SUPER | 55 | 37개 |
| 16 | RTX 3090 | 52 | 37개 |
| 17 | RX 6950 XT | 52 | 37개 |
| 18 | RTX 3080 Ti | 50 | 37개 |
중급
| 순위 | 그래픽카드 | 성능 | 되는 게임 |
|---|---|---|---|
| 19 | RX 7800 XT | 48 | 37개 |
| 20 | RX 6900 XT | 48 | 37개 |
| 21 | RTX 3080 | 47 | 37개 |
| 22 | RTX 4070 | 47 | 37개 |
| 23 | RX 6800 XT | 45 | 36개 |
| 24 | RTX 5060 Ti | 42 | 36개 |
| 25 | RX 7700 XT | 40 | 36개 |
| 26 | RTX 3070 Ti | 40 | 36개 |
| 27 | RX 6800 | 40 | 36개 |
| 28 | RTX 3070 | 37 | 37개 |
| 29 | RTX 4060 Ti | 36 | 34개 |
| 30 | RTX 2080 Ti | 35 | 34개 |
| 31 | RTX 5060 | 34 | 33개 |
| 32 | RX 6700 XT | 33 | 33개 |
| 33 | RTX 3060 Ti | 33 | 32개 |
| 34 | RTX 2080 SUPER | 30 | 30개 |
| 35 | RTX 4060 | 30 | 30개 |
| 36 | RX 7600 | 29 | 30개 |
| 37 | RTX 2080 | 28 | 31개 |
| 38 | RTX 2070 SUPER | 27 | 31개 |
| 39 | RX 6600 XT | 26 | 28개 |
| 40 | RTX 3060 | 26 | 28개 |
| 41 | GTX 1080 Ti | 25 | 25개 |
보급형
| 순위 | 그래픽카드 | 성능 | 되는 게임 |
|---|---|---|---|
| 42 | RX 6600 | 24 | 25개 |
| 43 | RTX 2070 | 24 | 26개 |
| 44 | RTX 2060 SUPER | 23 | 24개 |
| 45 | RTX 2060 | 20 | 23개 |
| 46 | GTX 1080 | 19 | 19개 |
| 47 | RTX 3050 | 17 | 18개 |
| 48 | GTX 1070 Ti | 17 | 18개 |
| 49 | GTX 1660 Ti | 16 | 18개 |
| 50 | GTX 1660 SUPER | 16 | 20개 |
| 51 | GTX 1070 | 15 | 17개 |
| 52 | GTX 1660 | 14 | 16개 |
| 53 | RX 580 | 12 | 16개 |
| 54 | GTX 1650 SUPER | 12 | 16개 |
| 55 | GTX 1060 | 12 | 15개 |
| 56 | GTX 1650 | 9 | 11개 |
| 57 | GTX 970 | 9 | 11개 |
| 58 | GTX 1050 Ti | 7 | 6개 |
| 59 | GTX 960 | 6 | 5개 |
| 60 | GTX 1050 | 5 | 5개 |